Mitutoyo · series 368 (Type II)
Panme đo lỗ cơ khí ba chấu Mitutoyo series 368 (Type II)
Sẵn hàngBảo hành: 1 nămXuất xứ: Nhật Bản
Liên hệ
- Mã sản phẩm
- series 368 (Type II)
- Model
- series 368 (Type II)
- Mã nội bộ
- Mitutoyo - series 368 (Type II)
- Hãng sản xuất
- Mitutoyo
- Inch Individual Order No Range Accuracy 368-864 .5-.65in .0001in 368-865 .65-.8in .0001in 368-866 .8-1in .00015in 368-867 1-1.2in .00015in 368-868 1.2-1.6in .00015in 368-869 1.6-2in .00015in 368-870 2-2.5in .00015in 368-871 2.5-3in .00015in 368-872 3-3.5in .00015in 368-873 3.5-4in .00015in 368-874 4-5in .00025in 368-875 5-6in .00025in 368-876 6-7in .00025in 368-877 7-8in .00025in 368-878 8-9in .00025in 368-879 9-10in .00025in 368-880 10-11in .00025in 368-881 11-12in .00025in Inch Set Order No 368-995 368-996 368-997 368-998 Range 0.5-0.8in 0.8-2in 2-4in 4-8in Rings Incld .65″ DIA. 1″ DIA., 1.6″ DIA. 2.5″ DIA., 3.5″ DIA. 5″ DIA., 7″ DIA. Indiv Range .5-.65″, .65-.8″ .8-1″, 1-1.2″, 1.2-1.6″, 1.6-2″ 2-2.5″, 2.5-3″, 3-3.5″, 3.5-4″ 4-5″, 5-6″, 6-7″, 7-8″ Remarks with extension rod with extension rod with extension rod with extension rod Metric Individual Order No Range Accuracy 368-764 12-16mm 2µm 368-765 16-20mm 2µm 368-766 20-25mm 3µm 368-767 25-30mm 3µm 368-768 30-40mm 3µm 368-769 40-50mm 3µm 368-770 50-63mm 3µm 368-771 62-75mm 3µm 368-772 75-88mm 3µm 368-773 87-100mm 3µm 368-774 100-125mm 5µm 368-775 125-150mm 5µm 368-776 150-175mm 5µm 368-777 175-200mm 5µm 368-778 200-225mm 5µm 368-779 225-250mm 5µm 368-780 250-275mm 5µm 368-781 275-300mm 5µm Metric Set Order No 368-991 368-993 368-994 Range 12-20mm 50-100mm 100-200mm Rings Incld 12-16, 16-20mm 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm Indiv Range 16mm ø62mm, ø87mm ø125mm, ø175mm Remarks with extension rod with extension rod with extension rod
Số lượng
| Inch Individual | ||
| Order No | Range | Accuracy |
| 368-864 | .5-.65in | .0001in |
| 368-865 | .65-.8in | .0001in |
| 368-866 | .8-1in | .00015in |
| 368-867 | 1-1.2in | .00015in |
| 368-868 | 1.2-1.6in | .00015in |
| 368-869 | 1.6-2in | .00015in |
| 368-870 | 2-2.5in | .00015in |
| 368-871 | 2.5-3in | .00015in |
| 368-872 | 3-3.5in | .00015in |
| 368-873 | 3.5-4in | .00015in |
| 368-874 | 4-5in | .00025in |
| 368-875 | 5-6in | .00025in |
| 368-876 | 6-7in | .00025in |
| 368-877 | 7-8in | .00025in |
| 368-878 | 8-9in | .00025in |
| 368-879 | 9-10in | .00025in |
| 368-880 | 10-11in | .00025in |
| 368-881 | 11-12in | .00025in |
| Inch Set | ||||
| Order No | 368-995 | 368-996 | 368-997 | 368-998 |
| Range | 0.5-0.8in | 0.8-2in | 2-4in | 4-8in |
| Rings Incld | .65″ DIA. | 1″ DIA., 1.6″ DIA. | 2.5″ DIA., 3.5″ DIA. | 5″ DIA., 7″ DIA. |
| Indiv Range | .5-.65″, .65-.8″ | .8-1″, 1-1.2″, 1.2-1.6″, 1.6-2″ | 2-2.5″, 2.5-3″, 3-3.5″, 3.5-4″ | 4-5″, 5-6″, 6-7″, 7-8″ |
| Remarks | with extension rod | with extension rod | with extension rod | with extension rod |
| Metric Individual | ||
| Order No | Range | Accuracy |
| 368-764 | 12-16mm | 2µm |
| 368-765 | 16-20mm | 2µm |
| 368-766 | 20-25mm | 3µm |
| 368-767 | 25-30mm | 3µm |
| 368-768 | 30-40mm | 3µm |
| 368-769 | 40-50mm | 3µm |
| 368-770 | 50-63mm | 3µm |
| 368-771 | 62-75mm | 3µm |
| 368-772 | 75-88mm | 3µm |
| 368-773 | 87-100mm | 3µm |
| 368-774 | 100-125mm | 5µm |
| 368-775 | 125-150mm | 5µm |
| 368-776 | 150-175mm | 5µm |
| 368-777 | 175-200mm | 5µm |
| 368-778 | 200-225mm | 5µm |
| 368-779 | 225-250mm | 5µm |
| 368-780 | 250-275mm | 5µm |
| 368-781 | 275-300mm | 5µm |
| Metric Set | |||
| Order No | 368-991 | 368-993 | 368-994 |
| Range | 12-20mm | 50-100mm | 100-200mm |
| Rings Incld | 12-16, 16-20mm | 50-63, 62-75, 75-88, 87-100mm | 100-125, 125-150, 150-175, 175-200mm |
| Indiv Range | 16mm | ø62mm, ø87mm | ø125mm, ø175mm |
| Remarks | with extension rod | with extension rod | with extension rod |
