TENMARS · 856928247599

Nhiệt kế điện tử TENMARS TM-83D (-250°C~1767°C , có dataloger)

Sẵn hàngBảo hành: 1 nămXuất xứ: Đài Loan
Liên hệ
Mã sản phẩm
856928247599
Model
TM-83D
Mã nội bộ
TENMARS - TM-83D
Hãng sản xuất
TENMARS
  • Dải đo lường: TYPE-K:-200°C to +1372°C (-328°F to +2501°F) TYPE-J:-210°C to +1200°C (-346°F to +2192°F) TYPE-T:-250°C to +400°C (-418°F to +752°F) TYPE-E:-210°C to +1000°C (-346°F to +1832°F) TYPE-R/S :0°C to +1767°C (+32°F to +3212°F) TYPE-N:-150°C to +1300°C (-238°F to +2372°F)
  • TYPE-K:-200°C to +1372°C (-328°F to +2501°F)
  • TYPE-J:-210°C to +1200°C (-346°F to +2192°F)
  • TYPE-T:-250°C to +400°C (-418°F to +752°F)
  • TYPE-E:-210°C to +1000°C (-346°F to +1832°F)
  • TYPE-R/S :0°C to +1767°C (+32°F to +3212°F)
Số lượng
Gọi tư vấn
  • Dải đo lường:
    • TYPE-K:-200°C to +1372°C (-328°F to +2501°F)
    • TYPE-J:-210°C to +1200°C (-346°F to +2192°F)
    • TYPE-T:-250°C to +400°C (-418°F to +752°F)
    • TYPE-E:-210°C to +1000°C (-346°F to +1832°F)
    • TYPE-R/S :0°C to +1767°C (+32°F to +3212°F)
    • TYPE-N:-150°C to +1300°C (-238°F to +2372°F)
  • Độ phân giải:
    • 0.1 (K/J/T/E /N)
    •  1   (R/S)
  • Độ chính xác K/J/E/T/N Type:
    • ±(0.05% rdg+0.7°C/1.4°F)
    • -250°C to -100°C (-418°F to -148°F): ±(0.05% rdg+0.6°C/1°F)
    • -100°C to -1372°C (-148°F to 2501°F)
  • R/S Type:  ±(0.05% rdg+2°C/4°F) 0°C to 1767°C (32°F to 3212°F)
  • Hệ số nhiệt độ: 0.01%+0.03°C giá trị độc/°C (0.06°F/°F) bên ngoài +18°C to 28°C (+64°F to +82°F) dải cụ thể (dưới -100°C(-148°F):0.04% giá trị đọc được thêm vào  K,J,T,E,và 0.08% giá trị đọc được thêm vào N)