Mitutoyo · series 2
Đồng hồ so cơ khí chia độ 0.01mm Mitutoyo series 2
Sẵn hàngBảo hành: 1 nămXuất xứ: Nhật Bản
Liên hệ
- Mã sản phẩm
- series 2
- Model
- series 2
- Mã nội bộ
- Mitutoyo - series 2
- Hãng sản xuất
- Mitutoyo
- Metric Order No. Graduation (mm) Range (range/rev) (mm) Accuracy (µm) Repeat-ability (µm) Dial reading Measuring force (N) w/lug Flat-back Measuring range Retrace 1/10 Rev 1 Rev 2046S 2046SB 0.01 10 (1) 13 3 5 10 3 ±0-100 1.4 or less 2046S-09 2046SB-09 0.01 10 (1) 15 3 5 10 3 ±0-100 1.4 or less 2047S 2047SB 0.01 10 (1) 13 3 5 10 3 0-50-0 1.4 or less 2902S 2902SB 0.01 10 (1) 13 3 5 10 3 100-0 1.4 or less 2310S-10 2310SB-10 0.01 10 (1) 15 3 5 10 3 ±0-100 1.4 or less 2044S 2044SB 0.01 5 (1) 12 3 5 10 3 ±0-100 1.4 or less 2044S-09 2044SB-09 0.01 5 (1) 12 3 5 10 3 ±0-100 1.4 or less 2045S 2045SB 0.01 5 (1) 12 3 5 10 3 0-50-0 1.4 or less
Số lượng
| Metric | ||||||||||
| Order No. | Graduation (mm) | Range (range/rev) (mm) | Accuracy (µm) | Repeat-ability (µm) | Dial reading | Measuring force (N) | ||||
| w/lug | Flat-back | Measuring range | Retrace | 1/10 Rev | 1 Rev | |||||
| 2046S | 2046SB | 0.01 | 10 (1) | 13 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
| 2046S-09 | 2046SB-09 | 0.01 | 10 (1) | 15 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
| 2047S | 2047SB | 0.01 | 10 (1) | 13 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0-50-0 | 1.4 or less |
| 2902S | 2902SB | 0.01 | 10 (1) | 13 | 3 | 5 | 10 | 3 | 100-0 | 1.4 or less |
| 2310S-10 | 2310SB-10 | 0.01 | 10 (1) | 15 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
| 2044S | 2044SB | 0.01 | 5 (1) | 12 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
| 2044S-09 | 2044SB-09 | 0.01 | 5 (1) | 12 | 3 | 5 | 10 | 3 | ±0-100 | 1.4 or less |
| 2045S | 2045SB | 0.01 | 5 (1) | 12 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0-50-0 | 1.4 or less |
